Kostenrückerstattung
Kostenzuschuss durch Ihre Krankenkasse
bei chefärztlicher Bewilligung der Verordnung vor Therapiebeginn, Stand 03/2026.
| Krankenkasse / Leistung | ÖGK - bis 30.06.2027 keine chefärztliche Bewilligung nötig | SVS -Rückerstattung unter Berücksichtigung von 20% / 10% / 5% Selbstbehalt. | BVAEB - Rückerstattung unter Berücksichtigung von 10% Eigenkostenanteil. (bis 30.06.2027 keine chefärztliche Bewilligung nötig) | KFA |
|---|---|---|---|---|
| Physiotherapie 30 Minuten | € 30,40 | € 26,00 / 29,25 / 30,88 | € 34,20 | € 23,00 |
| Physiotherapie 45 Minuten | € 45,62 | € 39,00 / 43,88 / 46,31 | € 51,32 | € 34,51 |
| Physiotherapie 60 Minuten | € 60,82 | € 52,00 / 58,5 / 61,75 | € 68,43 (Nur mit Begründung verrechenbar.) | € 46,01 |
| Heilmassage 15 Minuten | € 8,10 | € 7,06 / 7,94 / 8,38 | € 9,11 | € 11,50 |
| Radiale Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT) | Kein Kostenersatz möglich. | Dreimonatspauschale für radiale ESWT in Höhe von € 38 je verordneter & behandelter Region. (Stand November 2021 da noch keine Rückmeldung durch die Krankenkasse erfolgt ist) | 60% der tatsächlichen Kosten (Höchstgrenze EUR 425,25/Jahr), Details dazu unter www.stosswellenordination.at | Kein Kostenersatz möglich. |
| Osteopathie / Manuelle Therapie | Im Leistungskatalog der Kasse nicht enthalten | € 13,07 / 14,71 / 15,52 (Zusätzlich zur Physiotherapie auf Verordnung möglich, max. 5 Behandlungen pro Quartal) | Im Leistungskatalog der Kasse nicht enthalten | Im Leistungskatalog der Kasse nicht enthalten |
| Hausbesuch | € 30,4 + € 0,40 pro km | € 23,02 / 25,89 / 27,33 | € 34,2 + € 0,45 pro km | € 23,00 |
Hinweis: Der verbleibende Selbstbehalt kann über eine private Zusatzversicherung oft bis zu 100 % erstattet werden.
Zurück zu den Tarifen. /Zur Information zu Ablauf & Ersttermin.

